|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер упаковки: | 5,0 х 5,0 х 1,6 мм | Конфигурация чипа: | Одиночный белый / RGB 3-в-1 / RGBW / Адресная микросхема |
|---|---|---|---|
| Световой поток (белый): | 18–28 лм при 60 мА | Угол обзора: | 120° |
| Прямое напряжение (белый): | 3,0-3,4 В | Прямое напряжение (RGB): | Р: 2,0-2,2 В, Г: 3,0-3,4 В, Б: 3,0-3,4 В |
| Прямой ток: | 60 мА на чип | Цветовая температура (белый): | 2700К/3000К/4000К/5000К/6500К |
| ЦНИИ: | ≥80 (стандарт), ≥90 (высокий индекс цветопередачи опционально) | Срок службы (L70): | Часы ≥50,000 |
| Рабочая температура: | от -40°С до +85°С | Защита от ЭСР: | Встроенный (варианты RGB) |
| Способ сварки: | Пайка оплавлением, соответствует требованиям RoHS | ||
| Выделить: | высокая яркость 5050 SMD LED,РГБ многоцветный светодиодный чип,Компонент светодиодного светового освещения |
||
СМД-диод 5050 представляет собой высококачественный поверхностный светодиодный компонент, размещенный в 5,0 мм * 5,0 мм упаковке, обеспечивающей 18 ∼ 28 люмен светового потока с широким углом обзора 120 °.Его более большой форм-фактор по сравнению с пакетами 3528 и 2835 позволяет лучше управлять тепловой энергией и более высокими токами привода (до 60 мА на чип), что делает его промышленным стандартом для применения при высокой яркости.
Мы поставляем последовательные, LM-80 протестированные 5050 светодиодных чипов с плотной упаковкой для однородности цвета от партии к партии.000Инженерная поддержка, запросы на пользовательскую длину волны / CCT и бесплатные образцы доступны для квалифицированных запросов.
Контактное лицо: Miss. Ava Huang
Телефон: +86 18819512052
Факс: 86-0769-89616935